千代田区民泊出典
56件2026/08/31時点
+14 +33.3%前回 2025/12/24 は 42件
地図に載せている民泊・旅館業の件数を、自治体の一覧が更新されるたびに記録しています(記録開始 2026/09/30/最終確認 2026/10/19・毎週月曜に自動更新)。
地図に載せている全自治体の件数の合計です。横軸は下の自治体ごとのグラフと同じ資料の日付で、どこかの自治体の資料の日付が新しくなり件数が変わった日に点を打ち、点と点を線で結んでいます(点にマウスを重ねると、その日に件数が変わった自治体が出ます)。前の版が分からない自治体は、分かっている一番古い件数のままとして足しています。種別ごとの内訳の増減は、グラフの期間のものです。
グラフの横軸は全グラフ共通の資料の日付(自治体の一覧が「いつ時点」のものか。2026/07/15〜2026/10/15)です。点は、その自治体の資料の日付が新しくなったときだけ増え(資料1つにつき点1つ)、点と点を線で結んで、一番新しい資料の日付で終わります。2026/07/15より前の古い資料は、左端に◀で置き、そこからの線は点線にしています。縦軸はグラフごとに目盛りが違い、小さな増減も見えるよう0から始めていません(数字は目盛りでご確認ください)。点にマウスを重ねる(スマホは押す)と、その時点の件数が出ます。
自動で読み取っているため、同じ日付の一覧の読み取りを直したときは、記録も直した件数に置き換えています。すべての記録は 表(CSV・エクセルで開けます) でダウンロードできます。
全体の合計(資料の日付で、件数が変わった日ごと)
| 資料の日付 | 合計 | 民泊 | 特区民泊 | 旅館業 | 前の行から |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/15 | 52,334 | 23,252 | 9,416 | 19,666 | |
| 2026/07/31 | 52,350 | 23,252 | 9,432 | 19,666 | +16 |
| 2026/08/06 | 52,351 | 23,252 | 9,432 | 19,667 | +1 |
| 2026/08/14 | 52,357 | 23,252 | 9,432 | 19,673 | +6 |
| 2026/08/31 | 52,495 | 23,320 | 9,432 | 19,743 | +138 |
| 2026/09/02 | 52,508 | 23,333 | 9,432 | 19,743 | +13 |
| 2026/09/07 | 52,508 | 23,332 | 9,432 | 19,744 | ±0 |
| 2026/09/08 | 52,509 | 23,333 | 9,432 | 19,744 | +1 |
| 2026/09/11 | 52,512 | 23,333 | 9,432 | 19,747 | +3 |
| 2026/09/14 | 52,515 | 23,335 | 9,432 | 19,748 | +3 |
| 2026/09/15 | 52,524 | 23,344 | 9,432 | 19,748 | +9 |
| 2026/09/16 | 52,675 | 23,485 | 9,441 | 19,749 | +151 |
| 2026/09/17 | 52,685 | 23,495 | 9,441 | 19,749 | +10 |
| 2026/09/29 | 52,695 | 23,505 | 9,441 | 19,749 | +10 |
| 2026/09/30 | 53,107 | 23,786 | 9,441 | 19,880 | +412 |
| 2026/10/01 | 53,169 | 23,805 | 9,441 | 19,923 | +62 |
| 2026/10/02 | 54,360 | 23,644 | 10,686 | 20,030 | +1,191 |
| 2026/10/06 | 54,363 | 23,645 | 10,686 | 20,032 | +3 |
| 2026/10/08 | 54,387 | 23,645 | 10,686 | 20,056 | +24 |
| 2026/10/09 | 54,324 | 23,580 | 10,686 | 20,058 | -63 |
| 2026/10/13 | 54,325 | 23,580 | 10,686 | 20,059 | +1 |
| 2026/10/15 | 54,332 | 23,580 | 10,686 | 20,066 | +7 |
自治体・種別ごと(一覧の版ごと)
| 都府県 | 自治体 | 種別 | 資料の日付 | 件数 | 前の版から | 記録した日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 千代田区 | 民泊 | 2025/12/24 | 42 | 2026/10/14 | |
| 東京都 | 千代田区 | 民泊 | 2026/08/31 | 56 | +14 | 2026/09/30 |
| 東京都 | 千代田区 | 旅館業 | 2026/09/07 | 173 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 千代田区 | 旅館業 | 2026/10/08 | 172 | -1 | 2026/10/14 |
| 東京都 | 中央区 | 民泊 | 2026/06/26 | 107 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 中央区 | 民泊 | 2026/10/01 | 122 | +15 | 2026/10/12 |
| 東京都 | 中央区 | 旅館業 | 2026/08/31 | 250 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 中央区 | 旅館業 | 2026/09/30 | 250 | ±0 | 2026/10/14 |
| 東京都 | 港区 | 民泊 | 2026/08/31 | 873 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 港区 | 民泊 | 2026/09/30 | 936 | +63 | 2026/10/12 |
| 東京都 | 港区 | 旅館業 | 2026/03/31 | 604 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 港区 | 旅館業 | 2026/08/31 | 654 | +50 | 2026/10/14 |
| 東京都 | 新宿区 | 民泊 | 2026/08/31 | 3,928 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 新宿区 | 民泊 | 2026/09/30 | 4,050 | +122 | 2026/10/14 |
| 東京都 | 新宿区 | 旅館業 | 2026/09/04 | 716 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 新宿区 | 旅館業 | 2026/09/30 | 728 | +12 | 2026/10/14 |
| 東京都 | 文京区 | 民泊 | 2026/08/31 | 333 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 文京区 | 民泊 | 2026/09/30 | 346 | +13 | 2026/10/12 |
| 東京都 | 文京区 | 旅館業 | 2026/09/10 | 67 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 文京区 | 旅館業 | 2026/10/01 | 67 | ±0 | 2026/10/05 |
| 東京都 | 台東区 | 民泊 | 2026/08/31 | 1,438 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 台東区 | 民泊 | 2026/09/30 | 1,513 | +75 | 2026/10/14 |
| 東京都 | 台東区 | 旅館業 | 2026/09/03 | 1,119 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 台東区 | 旅館業 | 2026/10/02 | 1,136 | +17 | 2026/10/14 |
| 東京都 | 墨田区 | 民泊 | 2026/03/06 | 2,144 | 2026/10/14 | |
| 東京都 | 墨田区 | 民泊 | 2026/09/16 | 2,285 | +141 | 2026/09/30 |
| 東京都 | 墨田区 | 民泊 | 2026/10/09 | 2,221 | -64 | 2026/10/19 |
| 東京都 | 墨田区 | 旅館業 | 2026/09/11 | 1,136 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 墨田区 | 旅館業 | 2026/09/30 | 1,199 | +63 | 2026/10/05 |
| 東京都 | 墨田区 | 旅館業 | 2026/10/08 | 1,224 | +25 | 2026/10/19 |
| 東京都 | 江東区 | 民泊 | 2026/08/31 | 48 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 江東区 | 民泊 | 2026/09/30 | 48 | ±0 | 2026/10/12 |
| 東京都 | 江東区 | 旅館業 | 2026/08/31 | 370 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 江東区 | 旅館業 | 2026/09/30 | 372 | +2 | 2026/10/12 |
| 東京都 | 品川区 | 民泊 | 2026/08/15 | 233 | 2026/10/14 | |
| 東京都 | 品川区 | 民泊 | 2026/09/15 | 258 | +25 | 2026/09/30 |
| 東京都 | 品川区 | 旅館業 | 2026/04/15 | 250 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 品川区 | 旅館業 | 2026/10/01 | 287 | +37 | 2026/10/14 |
| 東京都 | 目黒区 | 民泊 | 2026/03/31 | 29 | 2026/10/14 | |
| 東京都 | 目黒区 | 民泊 | 2026/09/02 | 24 | -5 | 2026/09/30 |
| 東京都 | 目黒区 | 旅館業 | 2026/08/05 | 94 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 目黒区 | 旅館業 | 2026/10/09 | 96 | +2 | 2026/10/12 |
| 東京都 | 目黒区 | 旅館業 | 2026/10/14 | 96 | ±0 | 2026/10/19 |
| 東京都 | 大田区 | 民泊 | 2026/08/18 | 257 | 2026/10/14 | |
| 東京都 | 大田区 | 民泊 | 2026/09/16 | 257 | ±0 | 2026/09/30 |
| 東京都 | 大田区 | 特区民泊 | 2026/08/18 | 489 | 2026/10/14 | |
| 東京都 | 大田区 | 特区民泊 | 2026/09/16 | 498 | +9 | 2026/09/30 |
| 東京都 | 大田区 | 旅館業 | 2026/08/18 | 180 | 2026/10/14 | |
| 東京都 | 大田区 | 旅館業 | 2026/09/16 | 181 | +1 | 2026/09/30 |
| 東京都 | 世田谷区 | 民泊 | 2026/09/04 | 555 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 世田谷区 | 民泊 | 2026/10/02 | 570 | +15 | 2026/10/12 |
| 東京都 | 世田谷区 | 旅館業 | 2026/03/31 | 347 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 世田谷区 | 旅館業 | 2026/10/02 | 393 | +46 | 2026/10/14 |
| 東京都 | 渋谷区 | 民泊 | 2026/08/31 | 1,834 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 渋谷区 | 民泊 | 2026/09/30 | 1,831 | -3 | 2026/10/14 |
| 東京都 | 渋谷区 | 旅館業 | 2026/08/31 | 811 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 渋谷区 | 旅館業 | 2026/09/30 | 823 | +12 | 2026/10/14 |
| 東京都 | 中野区 | 民泊 | 2026/08/18 | 487 | 2026/10/14 | |
| 東京都 | 中野区 | 民泊 | 2026/09/17 | 497 | +10 | 2026/09/30 |
| 東京都 | 中野区 | 旅館業 | 2026/04/22 | 263 | 2026/10/14 | |
| 東京都 | 中野区 | 旅館業 | 2026/07/06 | 309 | +46 | 2026/09/30 |
| 東京都 | 杉並区 | 民泊 | 2026/08/31 | 438 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 杉並区 | 民泊 | 2026/09/30 | 442 | +4 | 2026/10/12 |
| 東京都 | 杉並区 | 旅館業 | 2026/08/31 | 174 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 杉並区 | 旅館業 | 2026/10/01 | 178 | +4 | 2026/10/12 |
| 東京都 | 豊島区 | 民泊 | 2026/07/15 | 1,826 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 豊島区 | 民泊 | 2026/09/15 | 1,810 | -16 | 2026/10/05 |
| 東京都 | 豊島区 | 旅館業 | 2026/08/31 | 984 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 豊島区 | 旅館業 | 2026/09/30 | 1,013 | +29 | 2026/10/14 |
| 東京都 | 北区 | 民泊 | 2026/03/31 | 590 | 2026/10/14 | |
| 東京都 | 北区 | 民泊 | 2026/08/31 | 612 | +22 | 2026/09/30 |
| 東京都 | 北区 | 民泊 | 2026/09/30 | 611 | -1 | 2026/10/19 |
| 東京都 | 北区 | 旅館業 | 2026/07/31 | 273 | 2026/10/14 | |
| 東京都 | 北区 | 旅館業 | 2026/08/31 | 293 | +20 | 2026/09/30 |
| 東京都 | 北区 | 旅館業 | 2026/09/30 | 284 | -9 | 2026/10/19 |
| 東京都 | 荒川区 | 民泊 | 2026/03/11 | 13 | 2026/10/14 | |
| 東京都 | 荒川区 | 民泊 | 2026/09/07 | 12 | -1 | 2026/09/30 |
| 東京都 | 荒川区 | 旅館業 | 2026/04/15 | 97 | 2026/10/14 | |
| 東京都 | 荒川区 | 旅館業 | 2026/09/07 | 98 | +1 | 2026/09/30 |
| 東京都 | 板橋区 | 民泊 | 2026/08/31 | 449 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 板橋区 | 民泊 | 2026/09/30 | 449 | ±0 | 2026/10/05 |
| 東京都 | 板橋区 | 旅館業 | 2026/09/01 | 191 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 板橋区 | 旅館業 | 2026/10/01 | 193 | +2 | 2026/10/05 |
| 東京都 | 練馬区 | 民泊 | 2026/09/25 | 113 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 練馬区 | 民泊 | 2026/10/08 | 113 | ±0 | 2026/10/14 |
| 東京都 | 練馬区 | 旅館業 | 2026/03/13 | 16 | 2026/10/14 | |
| 東京都 | 練馬区 | 旅館業 | 2026/08/14 | 22 | +6 | 2026/09/30 |
| 東京都 | 足立区 | 民泊 | 2026/04/06 | 261 | 2026/10/14 | |
| 東京都 | 足立区 | 民泊 | 2026/08/31 | 293 | +32 | 2026/09/30 |
| 東京都 | 葛飾区 | 民泊 | 2026/08/31 | 370 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 葛飾区 | 民泊 | 2026/09/30 | 366 | -4 | 2026/10/12 |
| 東京都 | 葛飾区 | 旅館業 | 2026/08/31 | 732 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 葛飾区 | 旅館業 | 2026/09/30 | 739 | +7 | 2026/10/12 |
| 東京都 | 江戸川区 | 民泊 | 2026/09/09 | 552 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 江戸川区 | 民泊 | 2026/10/09 | 551 | -1 | 2026/10/12 |
| 東京都 | 江戸川区 | 旅館業 | 2026/09/08 | 141 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 江戸川区 | 旅館業 | 2026/10/06 | 143 | +2 | 2026/10/12 |
| 東京都 | 東京都(多摩) | 民泊 | 2026/03/31 | 514 | 2026/10/14 | |
| 東京都 | 東京都(多摩) | 民泊 | 2026/09/02 | 532 | +18 | 2026/09/30 |
| 東京都 | 東京都(多摩) | 旅館業 | 2026/09/11 | 926 | 2026/09/30 | |
| 東京都 | 東京都(多摩) | 旅館業 | 2026/10/15 | 933 | +7 | 2026/10/19 |
| 東京都 | 八王子市 | 民泊 | 2026/04/01 | 36 | 2026/10/14 | |
| 東京都 | 八王子市 | 民泊 | 2026/06/04 | 37 | +1 | 2026/09/30 |
| 東京都 | 町田市 | 民泊 | 2026/03/31 | 32 | 2026/09/30 | |
| 神奈川県 | 神奈川県 | 民泊 | 2025/12/31 | 474 | 2026/10/14 | |
| 神奈川県 | 神奈川県 | 民泊 | 2026/06/30 | 522 | +48 | 2026/09/30 |
| 神奈川県 | 神奈川県 | 旅館業 | 2025/12/31 | 1,700 | 2026/10/14 | |
| 神奈川県 | 神奈川県 | 旅館業 | 2026/06/30 | 1,741 | +41 | 2026/09/30 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 民泊 | 2026/09/01 | 347 | 2026/09/30 | |
| 神奈川県 | 横浜市 | 民泊 | 2026/10/01 | 347 | ±0 | 2026/10/14 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 旅館業 | 2026/08/11 | 241 | 2026/10/14 | |
| 神奈川県 | 横浜市 | 旅館業 | 2026/09/14 | 242 | +1 | 2026/09/30 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 民泊 | 2026/04/09 | 103 | 2026/10/14 | |
| 神奈川県 | 川崎市 | 民泊 | 2026/09/29 | 113 | +10 | 2026/09/30 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 旅館業 | 2026/08/31 | 114 | 2026/09/30 | |
| 神奈川県 | 川崎市 | 旅館業 | 2026/10/14 | 114 | ±0 | 2026/10/14 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 民泊 | 2026/01/31 | 26 | 2026/10/14 | |
| 神奈川県 | 相模原市 | 民泊 | 2026/07/31 | 28 | +2 | 2026/09/30 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 旅館業 | 2026/04/23 | 112 | 2026/09/30 | |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 民泊 | 2026/09/04 | 144 | 2026/09/30 | |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 民泊 | 2026/10/06 | 145 | +1 | 2026/10/14 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 旅館業 | 2026/08/03 | 91 | 2026/09/30 | |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 旅館業 | 2026/10/06 | 91 | ±0 | 2026/10/14 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 民泊 | 2026/08/31 | 99 | 2026/09/30 | |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 民泊 | 2026/09/30 | 97 | -2 | 2026/10/14 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 旅館業 | 2026/08/31 | 120 | 2026/09/30 | |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 旅館業 | 2026/09/30 | 121 | +1 | 2026/10/14 |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 民泊 | 2026/08/06 | 49 | 2026/10/14 | |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 民泊 | 2026/09/08 | 50 | +1 | 2026/09/30 |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 旅館業 | 2026/04/14 | 19 | 2026/10/14 | |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 旅館業 | 2026/08/06 | 20 | +1 | 2026/09/30 |
| 埼玉県 | 埼玉県 | 民泊 | 2026/08/31 | 456 | 2026/09/30 | |
| 埼玉県 | 埼玉県 | 民泊 | 2026/09/30 | 469 | +13 | 2026/10/12 |
| 埼玉県 | 埼玉県 | 旅館業 | 2026/08/13 | 609 | 2026/10/14 | |
| 埼玉県 | 埼玉県 | 旅館業 | 2026/09/11 | 611 | +2 | 2026/09/30 |
| 埼玉県 | 埼玉県 | 旅館業 | 2026/10/13 | 612 | +1 | 2026/10/19 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 旅館業 | 2024/07/01 | 101 | 2026/09/30 | |
| 埼玉県 | 越谷市 | 旅館業 | 2026/07/08 | 31 | 2026/09/30 | |
| 埼玉県 | 川口市 | 民泊 | 2026/03/25 | 14 | 2026/10/14 | |
| 埼玉県 | 川口市 | 民泊 | 2026/09/14 | 16 | +2 | 2026/09/30 |
| 埼玉県 | 川口市 | 旅館業 | 2026/09/02 | 63 | 2026/09/30 | |
| 埼玉県 | 川口市 | 旅館業 | 2026/10/06 | 63 | ±0 | 2026/10/05 |
| 千葉県 | 千葉県 | 民泊 | 2026/03/31 | 1,130 | 2026/10/14 | |
| 千葉県 | 千葉県 | 民泊 | 2026/06/30 | 1,202 | +72 | 2026/09/30 |
| 千葉県 | 千葉県 | 旅館業 | 2026/04/27 | 2,597 | 2026/09/30 | |
| 千葉県 | 千葉市 | 旅館業 | 2026/08/12 | 177 | 2026/10/14 | |
| 千葉県 | 千葉市 | 旅館業 | 2026/09/11 | 178 | +1 | 2026/09/30 |
| 千葉県 | 船橋市 | 旅館業 | 2026/08/13 | 82 | 2026/09/30 | |
| 茨城県 | 茨城県 | 民泊 | 2026/09/17 | 264 | 2026/09/30 | |
| 茨城県 | 茨城県 | 民泊 | 2026/10/01 | 268 | +4 | 2026/10/05 |
| 茨城県 | 茨城県 | 旅館業 | 2026/02/28 | 1,095 | 2026/10/14 | |
| 茨城県 | 茨城県 | 旅館業 | 1,110 | +15 | 2026/09/30 | |
| 茨城県 | 水戸市 | 旅館業 | 2026/01/19 | 92 | 2026/10/14 | |
| 茨城県 | 水戸市 | 旅館業 | 2026/07/02 | 95 | +3 | 2026/09/30 |
| 大阪府 | 大阪府 | 民泊 | 2026/02/28 | 238 | 2026/10/14 | |
| 大阪府 | 大阪府 | 民泊 | 2026/07/31 | 236 | -2 | 2026/09/30 |
| 大阪府 | 大阪府 | 特区民泊 | 2025/08/31 | 40 | 2026/10/14 | |
| 大阪府 | 大阪府 | 特区民泊 | 2026/07/31 | 56 | +16 | 2026/09/30 |
| 大阪府 | 大阪府 | 旅館業 | 2026/07/31 | 427 | 2026/09/30 | |
| 大阪府 | 大阪市 | 民泊 | 2026/07/02 | 2,211 | 2026/09/30 | |
| 大阪府 | 大阪市 | 民泊 | 2026/10/02 | 2,035 | -176 | 2026/10/05 |
| 大阪府 | 大阪市 | 旅館業 | 2026/07/02 | 1,861 | 2026/09/30 | |
| 大阪府 | 大阪市 | 旅館業 | 2026/10/02 | 1,905 | +44 | 2026/10/05 |
| 大阪府 | 大阪市 | 特区民泊 | 2026/07/02 | 8,887 | 2026/09/30 | |
| 大阪府 | 大阪市 | 特区民泊 | 2026/10/02 | 10,132 | +1,245 | 2026/10/05 |
| 大阪府 | 堺市 | 民泊 | 2026/08/31 | 36 | 2026/09/30 | |
| 大阪府 | 堺市 | 民泊 | 2026/09/30 | 37 | +1 | 2026/10/14 |
| 大阪府 | 堺市 | 旅館業 | 2026/08/31 | 76 | 2026/09/30 | |
| 大阪府 | 堺市 | 旅館業 | 2026/09/30 | 75 | -1 | 2026/10/14 |
| 大阪府 | 枚方市 | 民泊 | 2026/05/07 | 28 | 2026/09/30 | |
| 大阪府 | 枚方市 | 民泊 | 2026/07/03 | 31 | +3 | 2026/10/14 |
| 大阪府 | 枚方市 | 旅館業 | 2025/06/11 | 18 | 2026/10/14 | |
| 大阪府 | 枚方市 | 旅館業 | 2026/05/08 | 18 | ±0 | 2026/09/30 |
| 大阪府 | 八尾市 | 民泊 | 2026/01/31 | 7 | 2026/09/30 | |
| 大阪府 | 八尾市 | 旅館業 | 2026/01/31 | 11 | 2026/09/30 | |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 旅館業 | 2026/08/31 | 25 | 2026/09/30 | |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 旅館業 | 2026/10/09 | 25 | ±0 | 2026/10/12 |
資料の日付が空欄のものは、資料から日付を読み取れなかったため、グラフでは記録した日の位置に置いています。